start
vita
referenz
grafik
typografie
fotografie
malerei
projekte
aktuell
kontakt
Grafik •
01-10 | Grafik
11-20 | Grafik
11 | Hintergrundbild
12 | Farbfelder erhaben
13 | Quader
14 | Kugel Rhythmisch
15 | Kugel umformt
16 | Oval-Pneu
17 | Kartoffelherz
18 | Kreisformhülle
19 | Hüllen-Geheimnis
20 | Fantasiehülle
21-30 | Grafik
31-40 | Grafik | Ausblick
41-50 | Grafik
Plakat •
17 | Grafik | Kartoffelherz
mehr
| Fotografie: Sinnbild
Herz
»Bratkartoffelverhältnis«
| Plakat | Postkarte |
a